- 01 321型裝配式公路鋼橋
- 02 200型裝配式公路鋼橋
- 03 基坑馬道
- 04 現澆支架
- 05 管線懸吊保護
-------------------------------------------------------------------
金屬??? 庫存? 注冊倉單 變動?? 注銷倉單 變動? 注銷占比 上日占比
銅 80975 39125 -14.01% 41850 +11.38% 51.68% 45.23%
鋁 558825 319400 -0.10% 239425 -2.14% 42.84% 43.35%
鋅 43625 36525 0.00% 7100 -0.70% 16.28% 16.37%
鎳 50412 44970 -0.49% 5442 -3.20% 10.80% 11.06%
鉛 27125 20025 -11.10% 7100 +39.22% 26,18% 18.46%
錫 4200 2885 -5.10% 1315 +19.55% 31.31% 26.57%
鋁合金 2120 1920 0.00% 200 0.00% 9.43% 9.43%
------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!